Page 33 - 112年度會計決算結果(含112年度電價績效指標自評報告)
P. 33

(一)發購電結構分析                                                 112年售電量受景氣影響減少37億度,受核二#2機除役、配合環保降載減少燃煤發電量及
                                                               水情不佳等因素影響致自發電大幅減少138億度,由外購綠電及汽電共生支應。

                                                                     112年實績數 111年實績數                                            差異             單位:億度
                                         項目
                                                                              (A)                        (B)                 (A)-(B)                售電量受景氣影響減少。

                          售電量                                                 2,330.38                   2,367.63                  -37.25

                          自發電量(1)                                             1,744.54                   1,882.55               -138.01             核二#2機於112年3月除

                              核能                                                  171.54                     229.17                -57.63           役,減少發電量。

                              燃煤                                                  639.59                     678.54                -38.95           配合空品及環保降載,減

                              油                                                     30.57                      35.05                 -4.48          少燃煤發電量。
                              天然氣                                                 826.41                     846.07                -19.66            大林#5轉為緊急備用電力

                              水力                                                    33.34                      48.46               -15.11            設施及大潭#7改建為複循

                              再生能源                                                  12.67                      14.75                 -2.08           環機組,致發電量減少。

                              儲能(抽蓄等)                                               30.42                      30.52                 -0.11

                          購電量(2)                                                  710.05                    624.94                  85.11           112年初少雨致發電量減少
                               汽電共生-火力                                              59.40                      34.38                25.02           111年煤價高漲,機組發

                                    燃煤                                            196.46                     194.42                   2.04
                          IPP                                                                                                                       電不敷成本,致111年購
                                    燃氣                                            256.87                     243.03                 13.84           電量減少。

                               水力                                                     5.49                       9.31                -3.82

                               再生能源                                               191.83                     143.80                 48.03           再生能源陸續併網,購電
                          轉直供電量(3)                                                  17.33                     11.26                    6.07         量增加。

                        全系統發電量(1)+(2)+(3)                                     2,471.92                   2,518.75                  -46.83          註1:細項不等於合計係因四捨五入

                        自發儲能用電(4)                                                   37.32                     36.72                   0.60                  之故,不調整尾差。
                                                                                                                                                   註2:影響因子甚多,所列為其主要
                        供電量(1)+(2)+(3)-(4)                                    2,434.60                   2,482.03                  -47.43                 影響因子。                             32
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38