Page 32 - 112年度會計決算結果(含112年度電價績效指標自評報告)
P. 32

三、112、111年各項目之差異說明




                                                                                                                                      單位:億元

                                                                       112年實績數 111年實績數                                           差異數
                                             項目
                                                                                (A)                       (B)                   (A)-(B)


                              電費收入                                              7,160.68                  6,450.87                     709.81           111.7及112.4分               別   調   漲
                                                                                                                                                        8.4及11%
                              支出                                                9,214.85                  9,253.47                      -38.62

                              燃料                                                4,688.38                   4,945.65                   -257.27          主係化石燃料發電量減少

                              外部購電費用                                            3,042.06                   2,449.76                    592.30          1.綠電購電量增加 +316億元

                              稅捐及規費                                                  70.89                     70.46                        0.43       2.IPP費率增加 +236億元

                              折舊                                                   997.01                  1,011.01                     -14.00         3.汽電餘電度數增加+40億元

                              利息                                                   278.39                    205.30                       73.09

                              用人費用                                                 347.65                    353.24                       -5.59         112年本金及利率皆增加

                              維護費                                                  273.77                    245.55                       28.22

                              其他營業費用                                               132.93                    112.80                       20.13

                              其他電業經營相關費用                                             13.14                     13.66                      -0.52

                              -其他營業收入                                             -629.39                   -153.97                   -475.42           112年政府補貼500億元

                              盈虧(一)(按電價公式)                                     -2,054.17                 -2,802.60                     748.43

                            註 1:本表實績按106年11月主管機關公告之電價費率計算公式計算。
                               2:細項不等於合計係因四捨五入之故,不調整尾差。
                               3:其他電業經營相關費用依107年第3次電價費率審議會審議結果,包含災害損失及輸、調、
                                    配電部門之報廢固定資產虧損。
                                                                                                                                                                                            31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37